
| Bulunduğu Yer | Gideceği Yer | Fiyat | Detay |
| BURSA / OSMANGAZİ | İZMİR / KINIK | 17000 TL | Gör |
| BURSA / OSMANGAZİ | İZMİR / KEMALPAŞA | 17000 TL | Gör |
| BURSA / OSMANGAZİ | İZMİR / KARŞIYAKA | 17000 TL | Gör |
| BURSA / OSMANGAZİ | İZMİR / KARABURUN | 17000 TL | Gör |
| BURSA / OSMANGAZİ | İZMİR / FOÇA | 17000 TL | Gör |
| BURSA / OSMANGAZİ | İZMİR / DİKİLİ | 17000 TL | Gör |
| BURSA / OSMANGAZİ | İZMİR / ÇEŞME | 17000 TL | Gör |
| BURSA / OSMANGAZİ | İZMİR / BORNOVA | 17000 TL | Gör |
| BURSA / OSMANGAZİ | İZMİR / BERGAMA | 17000 TL | Gör |
| BURSA / OSMANGAZİ | İZMİR / BAYINDIR | 17000 TL | Gör |
| BURSA / OSMANGAZİ | İZMİR / ALİAĞA | 17000 TL | Gör |
| BURSA / GEMLİK | UŞAK / UŞAK | 22000 TL | Gör |
| BURSA / GEMLİK | UŞAK / ULUBEY | 22000 TL | Gör |
| BURSA / GEMLİK | UŞAK / SİVASLI | 22000 TL | Gör |
| BURSA / GEMLİK | UŞAK / KARAHALLI | 22000 TL | Gör |
| BURSA / GEMLİK | UŞAK / EŞME | 22000 TL | Gör |
| BURSA / GEMLİK | UŞAK / BANAZ | 22000 TL | Gör |
| UŞAK / BANAZ | BURSA / KESTEL | 22000 TL | Gör |
| UŞAK / BANAZ | BURSA / GÜRSU | 22000 TL | Gör |
| UŞAK / BANAZ | BURSA / YILDIRIM | 22000 TL | Gör |
| UŞAK / BANAZ | BURSA / OSMANGAZİ | 22000 TL | Gör |
| UŞAK / BANAZ | BURSA / NİLÜFER | 22000 TL | Gör |
| UŞAK / BANAZ | BURSA / HARMANCIK | 22000 TL | Gör |
| UŞAK / BANAZ | BURSA / BÜYÜKORHAN | 22000 TL | Gör |
