| Bulunduðu Yer | Gideceði Yer | Fiyat | Detay |
| Cin / Xiamen | Turkiye / Mersin | 3500 € | Gör |
| Cin / Xiamen | Turkiye / Mersin | 3500 € | Gör |
| Cin / Shenzhen | Turkiye / Mersin | 3500 € | Gör |
| Cin / Shenzhen | Turkiye / Mersin | 3500 € | Gör |
| Cin / Shanghai | Turkiye / Mersin | 3500 € | Gör |
| Cin / Shanghai | Turkiye / Mersin | 3500 € | Gör |
| Cin / Ningbo | Turkiye / Mersin | 3500 € | Gör |
| Cin / Ningbo | Turkiye / Mersin | 3500 € | Gör |
| Cin / Nanjing Liman | Turkiye / Mersin | 3500 € | Gör |
| Cin / Nanjing Liman | Turkiye / Mersin | 3500 € | Gör |
| Cin / Shihezi | Turkiye / Mersin | 3500 € | Gör |
| Cin / Shihezi | Turkiye / Mersin | 3500 € | Gör |
| Cin / Shihezi | Turkiye / Kocaeli | 3500 € | Gör |
| Cin / Shihezi | Turkiye / Kocaeli | 3500 € | Gör |
| Cin / Nancha | Turkiye / Kocaeli | 3500 € | Gör |
| Cin / Nancha | Turkiye / Kocaeli | 3500 € | Gör |
| Cin / Quanzhou | Turkiye / Kocaeli | 3500 € | Gör |
| Cin / Quanzhou | Turkiye / Kocaeli | 3500 € | Gör |
| Cin / Shanghai | Turkiye / Kocaeli | 3500 € | Gör |
| Cin / Shanghai | Turkiye / Kocaeli | 3500 € | Gör |
| Cin / Ningbo | Turkiye / Kocaeli | 3500 € | Gör |
| Cin / Ningbo | Turkiye / Kocaeli | 3500 € | Gör |
| Cin / Shanghai | Turkiye / Izmir | 3500 € | Gör |
| Cin / Shanghai | Turkiye / Izmir | 3500 € | Gör |
