BİZE ULAŞIN+90 212 424 61 00  


  

  ÜYEMİZ OLUN    BİZE ULAŞIN    HAKKIMIZDA    YÜK BİLDİR    BOŞ ARAÇ BİLDİR  

   
         



 

 

 

 
 

shadow
bottom
gölge
okEXW - İŞYERİNDE TESLİM (... olarak belirtilen yer)
 
okFAS - GEMİNİN BORDASINA TESLİM (... olarak belirtilen yükleme limanında)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
okCIP - TAŞIMA VE SİGORTA BEDELİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM( varış yeri... olarak belirtilmek suretiyle)
bottom
bottom
shadow

 
shadow

shadow
 
 

 

 

 
 
 

YAŞ MEYVELERİN TAŞIMA KOŞULLARI 

ÜRÜNLER  SICAKLIK (°C) SÜRE (GÜN)  DONMA NOKTASI (°C) NEM (%) 
Altıntop 8-10 6-12 -1.7 85-90
Armut 1-3 5-8 -2.1 90-93
Ayva 2-4 8-10 -1.8 80-85
Çilek 0-1 2-4 -1.1 90-95
Elma 0-4 6-8 -1.8 85-90
Erik  0-3 4-6 -2.0 90-92
İncir 0-2 5-7 -2.4 90-93
Kayısı 0-1 4-6 -1.1 90-92
Kestane  2-4 10-12 -4.4 85-90
Kiraz  0-1 5-7 -2.0 90-92
Limon (sarı)  10-14 7-14 -1.9 85-90
Limon (yeşil) 14-16 10-15 -1.5 90-95
Mandarin 3-5 5-9 -1.8 85-90
Muz (yeşil)  11-14 8-15 -3.0 85-90
Nar 5-7 4-6 -3.0 85-90
Portakal 5-7 6-8< h: 198 -2.0 85-90
Şeftali/nektarin 1-3 4-6 -1.3 85-90
Tr. Hurması  2-4 6-8 -2.2 90-95
Üzüm 0-2 4-6 -2.9 90-95

1-2-3-4-5

 
 
shadow

shadow

shadow

shadow
 
www.frgocular.com sitesi bir www.nakliyerehberim.com kuruluşudur 2002-2013